Симптом | Баллы |
---|---|
Апатия | 0-2 |
Аномальные мысли | 0-2 |
Аномальное поведение | 0-2 |
Бредовые идеи | 0-2 |
Внимание | 0-2 |
Депрессия | 0-2 |
Дезориентация | 0-2 |
Замедленность | 0-2 |
Маниакальное поведение | 0-2 |
Мышление | 0-2 |
Нарушения сна | 0-2 |
Ощущения | 0-2 |
Панические атаки | 0-2 |
Паранойя | 0-2 |
Раздражительность | 0-2 |
Страх | 0-2 |
Угнетенность | 0-2 |
Угрозы самому себе или окружающим | 0-2 |
Физическая активность | 0-2 |
Характер изменений | 0-2 |
Характер настроения | 0-2 |
Эйфория | 0-2 |
Шкала Ричардсона является одним из инструментов, который используется в диагностике психических расстройств. Она позволяет оценить степень преобладания различных симптомов и помогает врачам определить диагноз и назначить соответствующее лечение.
Нозология психических заболеваний. Классификация. Исходы психических заболеваний. #медициназдоровье