Вес арматуры и ГОСТы 34028-2016, ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82, СТО АСЧМ 7-93

Виды и классы арматуры на стройке

Диаметр, мм Класс прочности А240 Класс прочности В500 Класс прочности В500С
6 0,222 0,222 0,222
8 0,395 0,395 0,395
10 0,617 0,617 0,617
12 0,888 0,888 0,888
14 1,210 1,210 1,210
16 1,580 1,580 1,580
18 2,000 2,000 2,000
20 2,470 2,470 2,470
22 2,980 2,980 2,980
25 3,850 3,850 3,850
28 4,830 4,830 4,830
32 6,310 6,310 6,310
36 7,990 7,990 7,990
40 9,870 9,870 9,870


От Redactor